1955 г. | Создание ФГУП "ВНИИФТРИ", проведение астрооптических измерений, совместная обработка результатов астрооптических измерений обсерваторий СССР для определения всемирного времени, выпуск бюллетеней ГСВЧ "Эталонное время в средние моменты передач радиосигналов"; |
1972 г. | Первый бюллетень Г с извещением о введении дополнительной секунды в национальную шкалу всемирного координированного времени UTC(SU); |
1975 г. | Начало выпуска квартального бюллетеня Е ГСВЧ "Всемирное время"; |
1976 г. | Начало определения координат полюса по астрооптическим измерениям и выпуска недельных бюллетеней А ГСВЧ "Всемирное время и координаты полюса"; |
1985 г. | Начало выпуска квартальных бюллетеней Е ГСВЧ "Всемирное время и координаты полюса" (нумерация начата со следующего за номером последнего бюллетеня Е "Всемирное время" значения); |
1987 г. | Начало использования данных радиоконтроля орбит ГЛОНАСС для определения координат полюса и продолжительности суток в ГМЦ ГСВЧ; |
1987 г. | Начало использования данных спутниковых доплеровских измерений сигналов геодезического спутника ГЕО-ИК для определения координат полюса и продолжительности суток в ГМЦ ГСВЧ; |
1994 г. | Начало проведения спутниковых лазерных дальномерных измерений в ГМЦ ГСВЧ; |
1995 г. | Начало использования данных лазерной локации пассивных геодезических спутников Lageos-1 и Lageos-2 для определения координат полюса и продолжительности суток в ГМЦ ГСВЧ; |
1998 г. | Начало проведения GPS - измерений на метрологических пунктах РОССТАНДАРТА; 1999 г. - Начало оперативного определения координат полюса и продолжительности суток по данным фазовых измерений сигналов GPS в ГМЦ ГСВЧ; |
2001 г. | Начало проведение GPS/ГЛОНАСС измерений на метрологических пунктах РОССТАНДАРТА; |
2004 г. | Начало оперативных определений всей совокупности ПВЗ по данным РСДБ в ГМЦ ГСВЧ; |
2006 г. | Переход на ежесуточную совместную обработку данных измерений, начало выпуска суточных бюллетеней Q; |
2011 г. | Прекращение использования астрооптических измерений для целей определения координат полюса и продолжительности суток в ГМЦ ГСВЧ в связи вводом в эксплуатацию российского РСДБ-комплекса КВАЗАР-КВО. |
2012 г. | Начало эксплуатации СЛД "Сажень-ТМ", размещённых в ГМЦ ГСВЧ и ВС филиале ФГУП "ВНИИФТРИ". |
2015 г. | Возобновление в ГМЦ ГСВЧ регулярных определений координат земного полюса по данным спутниковой лазерной дальнометрии и включение их в Бюллетень Е ГСВЧ. |
2017 г. | Начало определений в ГМЦ ГСВЧ всемирного времени на основе данных измерений лазерной лунной дальнометрии. |
2018 г. | Проведение первых измерений на спутниковом лазерном дальномере нового поколения, расположенном во ФГУП "ВНИИФТРИ". Начало экспериментальной совместной обработки измерений различных видов на уровне нормальных уравнений в ГМЦ ГСВЧ в режиме службы. |
2019 г. | Начало использования данных измерений ДРУК, созданного ИПА РАН, для формирования сводных значений всемирного времени ГСВЧ. |
04.10.2024
Создана объединённая рабочая группа МАГ и МСВЗ "Анализ земных координатных основ"
больше информации...